Weldability of metals is an important factor in process based industries, in particular, the need for connectivity in a system hinges on its weldability. Austenitic stainless steel alloys such as the astm a269 tp304l tube are coveted for their economical value in addition to their weldability. Although welding some alloys by conventional techniques is relatively easy, it is difficult for said metals to not get corroded in the weld area. Materials that are welded are often heated to high temperatures, which promotes the formation of carbide precipitates.
Unlike grade 304, the ASTM A269 TP 304L Stainless Steel Seamless Tube, which is its low carbon version, does not promote the formation of carbide precipitates. And so the risk of astm a269 tp304l becoming susceptible to intergranular corrosion is far lesser than alloy 304. The formation of carbide precipitates is because of the presence of a higher carbon content, which in turn results in the sensitization of grain boundary. And so the resultant weld is much weaker. However, the ASME SA269 TP304L Stainless Steel Seamless Tubing material is devoid of excess carbon in its chemistry, and so the precipitation of carbides does not occur.
For applications where there is to be a system based approach, most manufacturers advise the use of ASTM A269 TP304L Stainless Steel Tube to increase longevity and system sustenance. Moreover, the cost of the entire operation can be brought down, particularly for those applications that require good to medium strength and adequate corrosion resistance by using the astm a269 grade tp304l tube
Comapre price of Astm A269 Grade Tp304l Tube with 316 stainless steel tube price list
Specification
|
ASTM A-269
|
Type
|
WELDED / SEAMLESS / EFW / ERW / HOT FINISH / COLD DRAW / COLD FINISH
|
ASTM A269 TP304L Tube OD Size
|
SEAMLESS = 6 millimeter Outside Diameter - 114.3 millimeter Outside Diameter
ERW/WELDED = 10 millimeter - 114.3 millimeter Outside Diameter |
Wall Thickness
|
00.8 millimeter To 4 millimeter WT
|
Length of ASTM A269 TP304L Tube
|
Double Random Length, Customize Size, Single Random Length, 01 Meter - 12.5 Meters
|
Ends
|
ASTM A269 TP304L Tube Beveled Ends/Plain Ends
|
Conditions of Delivery
|
As Formed, Rolled, Annealed, Stress Relieved, Tempered, Hardened, Cold Draw
|
ASTM A269 TP304L Tube Coating
|
Mechanical Polish, Electropolish, Passivated, Satin Finish
|
ASTM A269 TP304L Tube Testing
|
PWHT (HEAT TREATMENT POST WELD ), Transverse Tension Test, Product Analysis, Etching Test, Flattening Test, Radiographic Examination, Weld Decay Test, Intergranular Corrosion Test, Stabilizing Heat Treatment, NACE 0175, Magnetic Particle Detection, Flare Test, Grain
Size Test, Hardness Test, Bend Test,Dual Grade, Tensile Test etc
|
Dimension
|
ASME and ASTM
|
ASTM A269 TP304L Tube Services
|
Expansion / Draw / Sand Blasting / Machining / Heat Treatment/ Shot Blasting
|
Packaging
|
Bundle / Loose / Wooden Box / Beveled Protector/Wooden Pallet / End Caps Plastic/ Plastic Cloth Wraps
|
Test Certificate
|
Laboratory Test Certificate From NABL Approved Lab. / EN10204 3.1, 3.2 Manufacturer Test Certificate / Under TPI Like TUV, SGS, LLOYDS, DNV, ABS ETC
|
Description | Price |
---|---|
ASTM A269 TP304L Seamless tube for Fluid Transportation | US $400-800 |
ASTM A269 TP304L cold drawn seamless stainless tube |
US $40-120 / Kilogram |
High Precision ASTM A269 TP304L Stainless Steel Seamless pipe/tube |
US $6000-13000 |
satin No.4 No.8 ASTM A269 TP304L seamless tube hot sale!!! |
US $2000-6300 |
Seamless tube astm a269 /a269M TP304L | US $1-100 / Piece |
NB SIZES of tube | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
1/4″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
3/8″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
1/2″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
3/4″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
1″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
1 1/4″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
1 1/2″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
2″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
2 1/2″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
3″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
4″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
5″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
6″ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Sizes Outside diameter, Inches |
ID |
BW Ga. |
Weight Lbs/Ft. |
Wall Dec-In. |
1/8 |
00.069 |
22 |
00.0290 |
00.028 |
00.055 |
20 |
00.0336 |
00.035 |
|
3/16 |
00.131 |
22 |
00.0478 |
00.028 |
1/4
|
00.210 |
25 |
00.0491 |
00.020 |
00.194 |
22 |
00.0664 |
00.028 |
|
00.187 |
21 |
00.0745 |
00.032 |
|
00.180 |
20 |
00.0804 |
00.035 |
|
00.152 |
18 |
00.1052 |
00.049 |
|
00.120 |
16 |
00.1284 |
00.065 |
|
5/16
|
00.242 |
20 |
00.1039 |
00.035 |
00.214 |
18 |
00.1382 |
00.049 |
|
00.182 |
16 |
00.1722 |
00.065 |
|
3/8
|
00.319 |
22 |
00.1038 |
00.028 |
00.305 |
20 |
00.1271 |
00.035 |
|
00.277 |
18 |
00.1706 |
00.049 |
|
00.245 |
16 |
00.2152 |
00.065 |
|
7/16 |
00.340 |
18 |
00.2036 |
00.049 |
1/2
|
00.460 |
25 |
00.1025 |
00.020 |
00.430 |
20 |
00.1738 |
00.035 |
|
00.402 |
18 |
00.2360 |
00.049 |
|
00.370 |
16 |
00.3020 |
00.065 |
|
5/8
|
00.555 |
20 |
00.2205 |
00.035 |
00.527 |
18 |
00.3014 |
00.049 |
|
00.495 |
16 |
00.3888 |
00.065 |
|
3/4
|
00.680 |
20 |
00.2673 |
00.035 |
00.652 |
18 |
00.3668 |
00.049 |
|
00.620 |
16 |
00.4755 |
00.065 |
|
00.584 |
14 |
00.5913 |
00.083 |
|
7/8
|
00.777 |
18 |
00.4323 |
00.049 |
00.745 |
16 |
00.5623 |
00.065 |
|
00.635 |
11 |
00.9676 |
00.120 |
|
1
|
00.930 |
20 |
00.3607 |
00.035 |
00.902 |
18 |
00.4977 |
00.049 |
|
00.870 |
16 |
00.6491 |
00.065 |
|
00.834 |
14 |
00.8129 |
00.083 |
|
00.760 |
11 |
1.1278 |
00.120 |
|
1-1/4 |
1.010 |
11 |
1.4480 |
00.120 |
ASTM A269 TP304L tube Size | Outside Diameter Inches | 10s | TRUE 10 | 5s | TRUE 5 | 40s & STD | TRUE 40 | 20 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 000.54 | 000.065 | 000.065 | 000.049 | 000.088 | 000.088 | ||||
000.3297 | 000.3297 | 000.257 | 000.4248 | 000.4248 | ||||||
1/8 | 00.405 | 000.049 | 000.049 | 000.35 | 000.068 | 000.068 | ||||
000.1863 | 000.1863 | 000.1383 | 000.2447 | 000.2447 | ||||||
1/2 | 000.84 | 000.083 | 000.083 | 000.065 | 000.065 | 000.109 | 000.109 | |||
000.671 | 000.671 | 000.5383 | 000.5383 | 000.851 | 000.851 | |||||
3/8 | 000.675 | 000.065 | 000.065 | 000.049 | 000.091 | 000.091 | ||||
000.4235 | 000.4235 | 000.3276 | 000.5676 | 000.5676 | ||||||
1 | 1.315 | 000.109 | 000.19 | 000.065 | 000.065 | 000.133 | 000.133 | |||
1.404 | 1.404 | 000.8678 | 000.8678 | 1.679 | 1.679 | |||||
3/4 | 1.05 | 000.083 | 000.083 | 000.065 | 000.065 | 000.113 | 000.113 | |||
000.8572 | 000.8572 | 000.6838 | 000.6838 | 1.131 | 1.131 | |||||
1 1/2 | 1.9 | 000.109 | 000.109 | 000.065 | 000.065 | 000.145 | 000.145 | |||
2.638 | 2.638 | 1.274 | 1.274 | 2.718 | 2.718 | |||||
1 1/4 | 1.66 | 000.109 | 000.109 | 000.065 | 000.065 | 000.14 | 000.14 | |||
1.806 | 1.806 | 1.107 | 1.107 | 2.273 | 2.273 | |||||
2 1/2 | 2.875 | 000.12 | 000.12 | 000.083 | 000.083 | 000.203 | 000.203 | |||
3.531 | 3.531 | 2.475 | 2.475 | 5.793 | 5.793 | |||||
2 | 2.375 | 000.109 | 000.109 | 000.065 | 000.065 | 000.154 | 000.154 | |||
2.638 | 2.638 | 1.604 | 1.604 | 3.653 | 3.653 | |||||
3 1/2 | 4 | 000.12 | 000.12 | 000.083 | 000.083 | 000.226 | 000.226 | |||
4.97 | 4.97 | 3.472 | 3.472 | 9.109 | 9.109 | |||||
3 | 3.5 | 000.12 | 000.12 | 000.083 | 000.083 | 000.216 | 000.216 | |||
4.332 | 4.332 | 3.029 | 3.029 | 7.576 | 7.576 | |||||
4 1/2 | 5 | 000.247 | ||||||||
12.53 | ||||||||||
4 | 4.5 | 000.12 | 000.12 | 000.083 | 000.083 | 000.237 | 000.237 | 000.281 | ||
5.613 | 5.613 | 3.915 | 3.915 | 1000.79 | 1000.79 | 12.66 | ||||
6 | 6.625 | 000.134 | 000.134 | 000.109 | 000.109 | 000.28 | 000.28 | |||
9.289 | 9.289 | 7.585 | 7.585 | 18.97 | 18.97 | |||||
5 | 5.563 | 000.134 | 000.134 | 000.109 | 000.109 | 000.258 | 000.258 | |||
7.77 | 7.77 | 6.349 | 6.349 | 14.62 | 14.62 | |||||
8 | 8.625 | 000.148 | 000.148 | 000.109 | 000.109 | 000.322 | 000.322 | 000.25 | 000.277 | 000.406 |
13.4 | 13.4 | 9.914 | 9.914 | 28.55 | 28.55 | 22.36 | 24.7 | 35.64 | ||
7 | 7.625 | 000.301 | ||||||||
23.57 | ||||||||||
10 | 1000.75 | 000.165 | 000.165 | 000.134 | 000.134 | 000.365 | 000.365 | 000.25 | 000.307 | 000.5 |
18.65 | 18.65 | 15.19 | 15.19 | 4000.48 | 4000.48 | 28.04 | 34.24 | 54.74 | ||
9 | 9.625 | 000.342 | ||||||||
33.9 | ||||||||||
12 | 12.75 | 000.18 | 000.18 | 000.156 | 000.165 | 000.375 | 000.406 | 000.25 | 000.33 | 000.562 |
24.2 | 24.2 | 21.07 | 22.18 | 49.56 | 53.53 | 33.38 | 43.77 | 73.16 | ||
11 | 11.75 | 000.375 | ||||||||
45.55 | ||||||||||
16 | 16 | 000.188 | 000.25 | 000.165 | 000.375 | 000.5 | 000.312 | 000.375 | 000.656 | |
31.75 | 42.05 | 27.9 | 62.58 | 82.77 | 52.36 | 62.58 | 107.5 | |||
14 | 14 | 000.188 | 000.25 | 000.156 | 000.375 | 000.437 | 000.312 | 000.375 | 000.593 | |
27.73 | 36.71 | 23.06 | 54.57 | 63.67 | 45.68 | 54.57 | 84.91 | |||
20 | 20 | 000.218 | 000.25 | 000.188 | 000.375 | 000.593 | 000.375 | 000.5 | 000.812 | |
46.05 | 52.73 | 39.78 | 78.6 | 122.9 | 78.6 | 104.1 | 166.4 | |||
18 | 18 | 000.188 | 000.25 | 000.165 | 000.375 | 000.562 | 000.312 | 000.437 | 000.75 | |
35.76 | 47.39 | 31.43 | 7000.59 | 104.8 | 59.03 | 82.06 | 138.2 | |||
26 | 26 | 000.312 | 000.375 | 000.5 | ||||||
85.6 | 102.6 | 136.2 | ||||||||
24 | 24 | 000.25 | 000.25 | 000.218 | 000.375 | 000.687 | 000.375 | 000.562 | 000.968 | |
63.41 | 63.41 | 55.37 | 94.62 | 171.2 | 94.62 | 14000.8 | 238.1 | |||
30 | 30 | 000.312 | 000.312 | 000.25 | 000.375 | 000.5 | 000.625 | |||
98.93 | 98.93 | 79.43 | 118.6 | 157.5 | 196.1 | |||||
28 | 28 | 000.312 | 000.375 | 000.5 | 000.625 | |||||
92.26 | 11000.6 | 146.8 | 182.7 | |||||||
34 | 34 | 000.312 | 000.375 | 000.688 | 000.5 | 000.625 | ||||
112.3 | 134.7 | 244.8 | 178.9 | 222.8 | ||||||
32 | 32 | 000.312 | 000.375 | 000.688 | 000.5 | 000.625 | ||||
105.6 | 126.7 | 23000.1 | 168.2 | 209.4 | ||||||
42 | 42 | 000.375 | ||||||||
166.7 | ||||||||||
40 | 40 | 000.375 | ||||||||
158.7 | ||||||||||
36 | 36 | 000.312 | 000.375 | 000.75 | 000.625 | |||||
118.9 | 142.7 | 282.3 | 236.1 | |||||||
48 | 48 | 000.375 | ||||||||
19000.7 |
Brinell | Rockwell | Vickers | Shore |
HB | HRC | HV | C |
200 | - | 200 | 28 |
210 | - | 210 | 29 |
220 | - | 220 | 30 |
230 | 19.2 | 230 | 31 |
240 | 21.2 | 240 | 33 |
250 | 23.0 | 250 | 34 |
260 | 24.7 | 260 | 35 |
270 | 26.1 | 270 | 36 |
280 | 27.6 | 280 | 37 |
290 | 29.0 | 290 | 39 |
300 | 300.3 | 300 | 40 |
310 | 31.5 | 310 | 41 |
320 | 32.9 | 320 | 42 |
330 | 33.8 | 330 | 43 |
340 | 34.9 | 340 | 44 |
350 | 36.0 | 350 | 45 |
359 | 37.0 | 360 | 46 |
368 | 38.0 | 370 | 47 |
373 | 38.9 | 380 | 48 |
385 | 39.8 | 390 | 49 |
393 | 400.7 | 400 | 50 |
400 | 41.5 | 410 | 51 |
407 | 42.3 | 420 | 52 |
416 | 43.2 | 430 | 53 |
423 | 44.0 | 440 | 54 |
429 | 44.8 | 450 | 55 |
435 | 45.5 | 460 | 56 |
441 | 46.3 | 470 | 57 |
450 | 47.0 | 480 | 58 |
457 | 47.7 | 490 | 59 |
465 | 48.3 | 500 | 60 |
474 | 49.0 | 510 | 61 |
482 | 49.6 | 520 | 62 |
489 | 500.3 | 530 | 63 |
496 | 500.9 | 540 | 64 |
503 | 51.5 | 550 | 65 |
511 | 52.1 | 560 | 66 |
520 | 52.7 | 570 | 67 |
527 | 53.3 | 580 | 68 |
533 | 53.8 | 590 | 69 |
538 | 54.4 | 600 | 70 |
543 | 54.9 | 610 | 71 |
549 | 55.4 | 620 | 72 |
555 | 55.9 | 630 | 73 |
561 | 56.4 | 640 | 74 |
568 | 56.9 | 650 | 75 |
574 | 57.4 | 660 | 75 |
581 | 57.9 | 670 | 76 |
588 | 58.4 | 680 | 77 |
595 | 58.9 | 690 | 78 |
602 | 59.3 | 700 | 79 |
609 | 59.8 | 710 | 80 |
616 | 600.2 | 720 | 81 |
622 | 600.7 | 730 | 82 |
627 | 61.1 | 740 | 83 |
633 | 61.5 | 750 | 83 |
639 | 61.9 | 760 | 84 |
644 | 62.3 | 770 | 85 |
650 | 62.7 | 780 | 86 |
656 | 63.1 | 790 | 86 |
661 | 63.5 | 800 | 87 |
666 | 63.9 | 810 | 87 |
670 | 64.3 | 820 | 88 |
677 | 64.6 | 830 | 89 |
682 | 65.0 | 840 | 89 |
- | 65.3 | 850 | 90 |
- | 65.7 | 860 | 90 |
- | 66.0 | 870 | 91 |
- | 66.3 | 880 | 91 |
- | 66.6 | 890 | 92 |
- | 66.9 | 900 | 92 |
Description |
Outside Diameter |
Wall Thickness |
Surface Finish |
ASTM A269 TP304L Square Tube |
8*8 millimeter to 300*300 millimeter |
00.3 millimeterto30 millimeter | 2B,400#Bright, Brushed (180#,220#,240#,320#400#,600#), Hairline, 8K Mirror, etc |
Round Tube |
6 millimeterto to 630 millimeter |
||
ASTM A269 TP304L Rectangular Tube |
10*20 millimeter~100*200 millimeter |
||
Single Slot Tube |
38.1to76.2 millimeter |
1.0 millimeterto2.0 millimeter |
|
Wood Colour Tube |
Can be customised |
Can be customised |
– |
ASTM A269 TP304L Signal Slot Oval Tube |
Size:40to110 millimeter |
1.0 millimeterto2.0 millimeter; | 2B,400#Bright, Brushed (180#,220#,240#,320#400#,600#), Hairline, 8K Mirror, etc |
Double Slot Round Tube |
38.1to76.2 millimeter |
||
Double Slot Square Tube |
Slot Width and Length:10 millimeter to30 millimeter |
||
Signal Slot Rectangular Tube |
Slot Width and Height:10 millimeterto 30 millimeter |
||
ASTM A269 TP304L Triangle Tube |
Side Length: 16 millimeter to 85 millimeter |
||
Oval Tube |
Sizes:4 millimeter (short distance) ~ 270 millimeter (Long Distance) |
1.0 millimeter to3.0 millimeter |
|
ASTM A269 TP304L Handrail Tube |
– |
1.0to1.8 |
|
Hexagonal Tube |
Side Length: 13 millimeter to 85 millimeter |
00.5 millimeterto1.8 millimeter |
|
Flat Oval Tube |
2.3*100.3 to 63*175 |
1.0 to 1.8 | |
ASTM A269 TP304L Arched Shaped Tube |
15*22 to 35*75 |
||
Fan Shaped Tube |
11*10*R15 to 80*80*R50 |
||
ASTM A269 TP304L Inner polished Stainless steel tube |
Size:12.5 millimeter to 203.2 millimeter |
1.0 millimeter to 5 millimeter |
|
Heat Exchange TubetoA249 |
Seamless Tube: 12.7~76.2 x 00.5~6.35 millimeter Welding Tube: 12.7~76.2 x 00.5~3.175 millimeter
|
|
|
ASTM A269 TP304L thintowall Stainless steel tubetoA270 |
22 millimeterto108 millimeter |
00.7to2.0 |
400#, 2B, Bright, Brushed (220#,180#, 320#. 240#, 600#, 400#), 8K, Hairline, Mirror, etc |
Stainless steel tube for the general equipment–A269 |
WD:00.5 millimeterto30 millimeter |
OD:10 millimeter to 300 millimeter |
|
ASTM A269 TP304L seamless tube |
Size: 6 millimeter to 430 millimeter |
00.8 millimeter to 30 millimeter |
|
Capillary tube |
OD:00.28 millimeter to10 millimeter |
00.08 millimeter to 1.2 millimeter |
Outside diameter inches | Yield Strength Minimum | Avearage Wall inc | Burst Pressure Theoretical | Tensile Strength Minimum | Yield Point Theoretical | 25% of Burst Working Pressure | Pressure of Collapse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.250 | 30,000 | 00.020 | 14,286 | 75,000 | 5,714 | 3,571 | 4,416 |
00.250 | 30,000 | 00.028 | 21,649 | 75,000 | 8,660 | 5,412 | 5,967 |
00.250 | 30,000 | 00.035 | 29,167 | 75,000 | 11,667 | 7,292 | 7,224 |
00.250 | 30,000 | 00.049 | 48,355 | 75,000 | 19,342 | 12,089 | 9,455 |
00.250 | 30,000 | 00.065 | 81,250 | 75,000 | 32,500 | 20,313 | 11,544 |
00.375 | 30,000 | 00.020 | 8,955 | 75,000 | 3,582 | 2,239 | 3,029 |
00.375 | 30,000 | 00.028 | 13,166 | 75,000 | 5,266 | 3,292 | 4,145 |
00.375 | 30,000 | 00.035 | 17,213 | 75,000 | 6,885 | 4,303 | 5,077 |
00.375 | 30,000 | 00.049 | 26,534 | 75,000 | 10,614 | 6,634 | 6,816 |
00.375 | 30,000 | 00.065 | 39,796 | 75,000 | 15,918 | 9,949 | 8,597 |
00.500 | 30,000 | 00.020 | 6,522 | 75,000 | 2,609 | 1,630 | 2,316L |
00.500 | 30,000 | 00.028 | 9,459 | 75,000 | 3,784 | 2,365 | 3,172 |
00.500 | 30,000 | 00.035 | 12,209 | 75,000 | 4,884 | 3,052 | 3,906 |
00.500 | 30,000 | 00.049 | 18,284 | 75,000 | 7,313 | 4,571 | 5,316L |
00.500 | 30,000 | 00.065 | 26,351 | 75,000 | 10,541 | 6,588 | 6,786 |
00.500 | 30,000 | 00.083 | 37,275 | 75,000 | 14,910 | 9,319 | 8,307 |
00.625 | 30,000 | 00.020 | 5,128 | 75,000 | 2,051 | 1,282 | 1,859 |
00.625 | 30,000 | 00.028 | 7,381 | 75,000 | 2,953 | 1,845 | 2,568 |
00.625 | 30,000 | 00.035 | 9,459 | 75,000 | 3,784 | 2,365 | 3,172 |
00.625 | 30,000 | 00.049 | 13,947 | 75,000 | 5,579 | 3,487 | 4,335 |
00.625 | 30,000 | 00.065 | 19,697 | 75,000 | 7,879 | 4,924 | 5,591 |
00.625 | 30,000 | 00.083 | 27,124 | 75,000 | 10,850 | 6,781 | 6,910 |
00.625 | 30,000 | 00.095 | 32,759 | 75,000 | 13,103 | 8,190 | 7,734 |
00.625 | 30,000 | 00.109 | 40,172 | 75,000 | 16,069 | 10,043 | 8,639 |
00.750 | 30,000 | 00.028 | 6,052 | 75,000 | 2,421 | 1,513 | 2,156 |
00.750 | 30,000 | 00.035 | 7,721 | 75,000 | 3,088 | 1,930 | 2,669 |
00.750 | 30,000 | 00.049 | 11,273 | 75,000 | 4,509 | 2,818 | 3,664 |
00.750 | 30,000 | 00.065 | 15,726 | 75,000 | 6,290 | 3,931 | 4,749 |
00.750 | 30,000 | 00.083 | 21,318 | 75,000 | 8,527 | 5,330 | 5,905 |
00.750 | 30,000 | 00.095 | 25,446 | 75,000 | 10,179 | 6,362 | 6,637 |
00.750 | 30,000 | 00.109 | 30,733 | 75,000 | 12,293 | 7,683 | 7,453 |
00.750 | 30,000 | 00.120 | 35,294 | 75,000 | 14,118 | 8,824 | 8,064 |
00.875 | 30,000 | 00.020 | 3,593 | 75,000 | 1,437 | 898 | 1,340 |
00.875 | 30,000 | 00.028 | 5,128 | 75,000 | 2,051 | 1,282 | 1,859 |
00.875 | 30,000 | 00.035 | 6,522 | 75,000 | 2,609 | 1,630 | 2,316L |
00.875 | 30,000 | 00.049 | 9,459 | 75,000 | 3,784 | 2,365 | 3,172 |
00.875 | 30,000 | 00.065 | 13,087 | 75,000 | 5,235 | 3,272 | 4,126 |
00.875 | 30,000 | 00.083 | 17,560 | 75,000 | 7,024 | 4,390 | 5,152 |
00.875 | 30,000 | 00.095 | 20,803 | 75,000 | 8,321 | 5,201 | 5,807 |
00.875 | 30,000 | 00.109 | 24,886 | 75,000 | 9,954 | 6,221 | 6,543 |
00.875 | 30,000 | 00.120 | 28,346 | 75,000 | 11,339 | 7,087 | 7,100 |
1.000 | 30,000 | 00.028 | 4,449 | 75,000 | 1,780 | 1,112 | 1,633 |
1.000 | 30,000 | 00.035 | 5,645 | 75,000 | 2,258 | 1,411 | 2,027 |
1.000 | 30,000 | 00.049 | 8,149 | 75,000 | 3,259 | 2,037 | 2,796 |
1.000 | 30,000 | 00.065 | 11,207 | 75,000 | 4,483 | 2,802 | 3,647 |
1.000 | 30,000 | 00.083 | 14,928 | 75,000 | 5,971 | 3,732 | 4,567 |
1.000 | 30,000 | 00.095 | 17,593 | 75,000 | 7,037 | 4,398 | 5,159 |
1.000 | 30,000 | 00.109 | 20,908 | 75,000 | 8,363 | 5,227 | 5,827 |
1.000 | 30,000 | 00.120 | 23,684 | 75,000 | 9,474 | 5,921 | 6,336 |
1.000 | 30,000 | 00.134 | 27,459 | 75,000 | 10,984 | 6,865 | 6,963 |
1.250 | 30,000 | 00.035 | 4,449 | 75,000 | 1,780 | 1,112 | 1,633 |
1.250 | 30,000 | 00.049 | 6,380 | 75,000 | 2,552 | 1,595 | 2,260 |
1.250 | 30,000 | 00.065 | 8,705 | 75,000 | 3,482 | 2,176 | 2,958 |
1.250 | 30,000 | 00.083 | 11,485 | 75,000 | 4,594 | 2,871 | 3,719 |
1.250 | 30,000 | 00.095 | 13,443 | 75,000 | 5,377 | 3,361 | 4,213 |
1.250 | 30,000 | 00.109 | 15,843 | 75,000 | 6,337 | 3,961 | 4,776 |
1.250 | 30,000 | 00.120 | 17,822 | 75,000 | 7,129 | 4,455 | 5,207 |
1.250 | 30,000 | 00.134 | 20,468 | 75,000 | 8,187 | 5,117 | 5,742 |
1.500 | 30,000 | 00.035 | 3,671 | 75,000 | 1,469 | 918 | 1,367 |
1.500 | 30,000 | 00.049 | 5,243 | 75,000 | 2,097 | 1,311 | 1,896 |
1.500 | 30,000 | 00.065 | 7,117 | 75,000 | 2,847 | 1,779 | 2,487 |
1.500 | 30,000 | 00.083 | 9,333 | 75,000 | 3,733 | 2,333 | 3,136 |
1.500 | 30,000 | 00.095 | 10,878 | 75,000 | 4,351 | 2,719 | 3,559 |
1.500 | 30,000 | 00.109 | 12,754 | 75,000 | 5,101 | 3,188 | 4,043 |
1.500 | 30,000 | 00.120 | 14,286 | 75,000 | 5,714 | 3,571 | 4,416 |
1.500 | 30,000 | 00.134 | 16,315 | 75,000 | 6,526 | 4,079 | 4,881 |
1.500 | 30,000 | 00.148 | 18,439 | 75,000 | 7,375 | 4,610 | 5,336 |
1.750 | 30,000 | 00.035 | 3,125 | 75,000 | 1,250 | 781 | 1,176 |
1.750 | 30,000 | 00.049 | 3,864 | 75,000 | 1,546 | 966 | 1,434 |
1.750 | 30,000 | 00.065 | 6,019 | 75,000 | 2,407 | 1,505 | 2,146 |
1.750 | 30,000 | 00.083 | 7,860 | 75,000 | 3,144 | 1,965 | 2,711 |
1.750 | 30,000 | 00.095 | 9,135 | 75,000 | 3,654 | 2,284 | 3,080 |
1.750 | 30,000 | 00.109 | 10,672 | 75,000 | 4,269 | 2,668 | 3,504 |
1.750 | 30,000 | 00.120 | 11,921 | 75,000 | 4,768 | 2,980 | 3,832 |
1.750 | 30,000 | 00.134 | 13,563 | 75,000 | 5,425 | 3,391 | 4,242 |
1.750 | 30,000 | 00.148 | 15,268 | 75,000 | 6,107 | 3,817 | 4,645 |
1.750 | 30,000 | 00.165 | 17,430 | 75,000 | 6,972 | 4,357 | 5,124 |
2.000 | 30,000 | 00.035 | 2,720 | 75,000 | 1,088 | 680 | 1,032 |
2.000 | 30,000 | 00.049 | 3,864 | 75,000 | 1,546 | 966 | 1,434 |
2.000 | 30,000 | 00.065 | 5,214 | 75,000 | 2,086 | 1,303 | 1,887 |
2.000 | 30,000 | 00.083 | 6,788 | 75,000 | 2,715 | 1,697 | 2,387 |
2.000 | 30,000 | 00.095 | 7,873 | 75,000 | 3,149 | 1,968 | 2,715 |
2.000 | 30,000 | 00.109 | 9,175 | 75,000 | 3,670 | 2,294 | 3,092 |
2.000 | 30,000 | 00.120 | 10,227 | 75,000 | 4,091 | 2,557 | 3,384 |
2.000 | 30,000 | 00.134 | 11,605 | 75,000 | 4,642 | 2,901 | 3,751 |
2.000 | 30,000 | 00.148 | 13,028 | 75,000 | 5,211 | 3,257 | 4,111 |
2.000 | 30,000 | 00.165 | 14,820 | 75,000 | 5,928 | 3,705 | 4,542 |
Weight=(OD-WT)*WT*00.02513=Kg/Meter
OD: Outer Diameter
WT: Wall thickness
Nominal Pipe size | Outside Diameter Tolerance | |||
+ |
– |
|||
millimeter | inch | millimeter | inch | |
> 1 1 /2~4 1/8~1 1 /2 > 8~18 > 4~8 > 26~34 > 18~26 > 34~48 |
00.8 00.4 2.4 1.6 4.0 3.2 4.8 |
1/32 (00.031) 1/64 (00.015) 3/32 (00.093) 1/16 (00.062) 5/32 (00.156) 1/8 (00.125) 3/16 (00.187) |
00.8 |
1/32 (00.031) |
NPS | WT Tolerance | |
– | + | |
3~18, t/ D ≤ 5% | 12.5 | 22.5 |
≥ 20, seamless, t/ D≤ 5% | 22.5 | |
1/8-2 1 /2 | 200.0 | |
≥ 20, welded | 17.5 | |
3~18, t/ D> 5% | 15.0 | |
≥ 20, seamless, t/ D> 5% | 15.0 |
Tube Cross Sectional Area (in2) | Outside Diameter inches | Inside Diameter inches | Internal Area (in2) | D/t Ratio | Ave. Wall inches | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A269 TP304L tube | 00.0145 | 00.250 | 00.210 | 00.0346 | 12.50 | 00.020 |
00.0195 | 00.250 | 00.194 | 00.0296 | 8.93 | 00.028 | |
00.0236 | 00.250 | 00.180 | 00.0254 | 7.14 | 00.035 | |
00.0309 | 00.250 | 00.152 | 00.0181 | 5.10 | 00.049 | |
00.0378 | 00.250 | 00.120 | 00.0113 | 3.85 | 00.065 | |
00.0223 | 00.375 | 00.335 | 00.0881 | 18.75 | 00.020 | |
00.0305 | 00.375 | 00.319 | 00.0799 | 13.39 | 00.028 | |
00.0374 | 00.375 | 00.305 | 00.0731 | 100.71 | 00.035 | |
00.0502 | 00.375 | 00.277 | 00.0603 | 7.65 | 00.049 | |
